Bank Holidays
This article lists U.S. and Canadian bank holidays and how they may affect your payouts and payroll processing.
For payouts, if a bank holiday falls on a weekday, your deposit will be delayed by one business day. Learn more about bank holidays and payouts.
For payroll processing, if a bank holiday falls on a weekday during your processing window, you will need to submit payroll one business day earlier. Learn more about bank holidays and payroll processing.
Link copiedU.S. bank holidaysLink copied
The table below lists U.S. bank holidays according to the Federal Reserve.
If a holiday falls on a Saturday, it is observed the previous Friday. Banks will be open on this Friday.
If a holiday falls on a Sunday, it is observed the following Monday. Banks will be closed on this Monday.
U.S. bank holiday | Date | Banks closed on |
|---|---|---|
New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Thursday, January 1, 2026 |
Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19, 2026 | Monday, January 19, 2026 |
Presidents Day | Monday, February 16, 2026 | Monday, February 16, 2026 |
Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Monday, May 25, 2026 |
Juneteenth | Friday, June 19, 2026 | Friday, June 19, 2026 |
Independence Day | Saturday, July 4, 2026 | Saturday, July 4, 2026 |
Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Monday, September 7, 2026 |
Columbus Day | Monday, October 12, 2026 | Monday, October 12, 2026 |
Veterans Day | Wednesday, November 11, 2026 | Wednesday, November 11, 2026 |
Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 | Thursday, November 26, 2026 |
Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Friday, December 25, 2026 |
New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Friday, January 1, 2027 |
Link copiedCanadian bank holidaysLink copied
The table below lists Canadian bank holidays according to the Bank of Canada.
Some provinces also observe additional statutory holidays that don't affect bank processing but may affect pay.
If a holiday falls on a weekend, banks will be closed the following Monday.
Canadian bank holiday | Date | Banks closed on |
|---|---|---|
New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Thursday, January 1, 2026 |
Good Friday | Friday, April 3, 2026 | Friday, April 3, 2026 |
Victoria Day | Monday, May 18, 2026 | Monday, May 18, 2026 |
Canada Day | Wednesday, July 1, 2026 | Wednesday, July 1, 2026 |
Labour Day | Monday, September 7, 2026 | Monday, September 7, 2026 |
National Day for Truth and Reconciliation | Wednesday, September 30, 2026 | Wednesday, September 30, 2026 |
Thanksgiving Day | Monday, October 12, 2026 | Monday, October 12, 2026 |
Remembrance Day | Wednesday, November 11, 2026 | Wednesday, November 11, 2026 |
Christmas Day | Friday, December 25, 2026 | Friday, December 25, 2026 |
Boxing Day | Saturday, December 26, 2026 | Monday, December 28, 2026 |
New Year's Day | Friday, January 1, 2027 | Friday, January 1, 2027 |

Can't find what you're looking for?
with us to talk to a real person and get your questions answered, or browse our on-demand videos.